开云电子(中国)官方网站关于公布2024年新教师招聘资格审核结果
根据《开云电子(中国)官方网站2024年新教师招聘公告》规定,截至2023年10月18日24:00的报名情况,经资格审核,现将资格初审通过人员名单公布如下。
序号 | 学科 | 姓名 | 性别 |
1 | 语文 | 马丹芳 | 女 |
2 | 语文 | 薛海杰 | 女 |
3 | 语文 | 周佳艺 | 女 |
4 | 语文 | 杨奇 | 男 |
5 | 语文 | 陈烽 | 女 |
6 | 语文 | 陈汝佳 | 女 |
7 | 语文 | 王思怡 | 女 |
8 | 语文 | 潘燊孺 | 女 |
9 | 语文 | 周瑶萍 | 女 |
10 | 语文 | 曾禹萱 | 女 |
11 | 语文 | 仇玉丹 | 女 |
12 | 语文 | 申佳丽 | 女 |
13 | 语文 | 李腾腾 | 女 |
14 | 语文 | 章高雯 | 女 |
15 | 语文 | 朱璐佳 | 女 |
16 | 语文 | 陈小行 | 男 |
17 | 语文 | 陈轶昀 | 女 |
18 | 语文 | 杜叶倩 | 女 |
19 | 语文 | 傅瑜璐 | 女 |
20 | 语文 | 黄文浩 | 男 |
21 | 语文 | 姜梦琦 | 女 |
22 | 语文 | 李芳君 | 女 |
23 | 语文 | 张馨予 | 女 |
24 | 语文 | 李先照 | 女 |
25 | 语文 | 罗锦婷 | 女 |
26 | 语文 | 吕璇 | 女 |
27 | 语文 | 孙萌 | 女 |
28 | 语文 | 许景广 | 男 |
29 | 语文 | 杨晨 | 女 |
30 | 语文 | 张童童 | 女 |
31 | 语文 | 周华星 | 女 |
32 | 语文 | 周佳艺 | 女 |
33 | 语文 | 毕林建 | 男 |
34 | 语文 | 胡建隆 | 男 |
35 | 语文 | 姜俞冰 | 女 |
36 | 语文 | 蒋佳丽 | 女 |
37 | 语文 | 李晨阳 | 男 |
38 | 语文 | 祁龙勃 | 男 |
39 | 语文 | 任雪晴 | 女 |
40 | 语文 | 盛梦 | 女 |
41 | 语文 | 唐璐璐 | 女 |
42 | 语文 | 王艳 | 女 |
43 | 语文 | 徐慧敏 | 女 |
44 | 语文 | 包思婕 | 女 |
45 | 语文 | 郭玲 | 女 |
46 | 语文 | 刘鹤瑶 | 女 |
47 | 语文 | 田梦英 | 女 |
48 | 语文 | 余梦情 | 女 |
49 | 语文 | 张国敏 | 女 |
50 | 语文 | 张艺怀 | 男 |
51 | 语文 | 郑梦婷 | 女 |
52 | 语文 | 卓依琳 | 女 |
53 | 语文 | 汤嫣嫣 | 女 |
54 | 语文 | 周殿玲 | 女 |
55 | 语文 | 于航 | 男 |
56 | 语文 | 谢云云 | 女 |
57 | 语文 | 张梦蝶 | 女 |
58 | 体育 | 林文州 | 男 |
59 | 体育 | 陈玉琳 | 男 |
60 | 体育 | 董力宁 | 女 |
61 | 体育 | 韩世刚 | 男 |
62 | 体育 | 刘猛桥 | 男 |
63 | 体育 | 苗键 | 男 |
64 | 体育 | 牟俊杰 | 男 |
65 | 体育 | 汪秋彤 | 女 |
66 | 体育 | 王叶琴 | 女 |
67 | 体育 | 吴成港 | 男 |
68 | 体育 | 袁雨晨 | 女 |
69 | 体育 | 张世伟 | 男 |
70 | 体育 | 赵金辉 | 男 |
71 | 体育 | 周伟东 | 男 |
72 | 体育 | 邹小雨 | 男 |
73 | 体育 | 卜祥瑞 | 男 |
74 | 体育 | 张海婷 | 女 |
75 | 体育 | 鹿帅 | 男 |
76 | 体育 | 童翘楚 | 男 |
77 | 体育 | 陈超 | 男 |
78 | 体育 | 程趁杰 | 女 |
79 | 体育 | 樊碧远 | 女 |
80 | 体育 | 节晨 | 男 |
81 | 体育 | 李温洁 | 女 |
82 | 体育 | 罗安华 | 女 |
83 | 体育 | 吕诗涵 | 女 |
84 | 体育 | 张小超 | 男 |
85 | 体育 | 张晓阳 | 女 |
86 | 体育 | 曹嘉诚 | 男 |
87 | 体育 | 程志伟 | 男 |
88 | 体育 | 戴泓宇 | 男 |
89 | 体育 | 黄彦宝 | 男 |
90 | 体育 | 李金涛 | 男 |
91 | 体育 | 李孝杰 | 男 |
92 | 体育 | 李雨薇 | 女 |
93 | 体育 | 刘文平 | 女 |
94 | 体育 | 鲁昇 | 女 |
95 | 体育 | 宋育东 | 男 |
96 | 体育 | 王海兰 | 女 |
97 | 体育 | 魏生林 | 男 |
98 | 体育 | 吴泽友 | 男 |
99 | 体育 | 肖稳 | 男 |
100 | 体育 | 谢正林 | 女 |
101 | 体育 | 杨龙 | 男 |
102 | 体育 | 杨雨新 | 女 |
103 | 体育 | 赵金海 | 男 |
104 | 体育 | 邹建超 | 男 |
105 | 体育 | 陈裕震 | 男 |
106 | 体育 | 龚晓林 | 男 |
107 | 体育 | 黄鹏 | 男 |
108 | 体育 | 毛永宁 | 男 |
109 | 体育 | 水思远 | 男 |
110 | 体育 | 魏靖洋 | 男 |
111 | 体育 | 许威成 | 男 |
112 | 体育 | 应逸婷 | 女 |
113 | 体育 | 陈佳鸣 | 男 |
114 | 体育 | 何幸航 | 男 |
115 | 体育 | 汲志鹏 | 男 |
116 | 体育 | 金楚翰 | 男 |
117 | 体育 | 李显 | 男 |
118 | 体育 | 刘辉宏 | 男 |
119 | 体育 | 龙兴龄 | 女 |
120 | 体育 | 孙平汉 | 男 |
121 | 体育 | 王卓 | 男 |
122 | 体育 | 韦丹程 | 男 |
123 | 体育 | 张昱绯 | 男 |
124 | 体育 | 赵铭川 | 男 |
125 | 体育 | 邱杰 | 男 |
126 | 体育 | 徐雅娴 | 女 |
127 | 体育 | 马瑞 | 女 |
128 | 体育 | 王占辉 | 男 |
129 | 体育 | 朱睿哲 | 男 |
130 | 体育 | 林梦蝶 | 女 |
131 | 历史 | 任婕 | 女 |
132 | 历史 | 刘玉洁 | 女 |
133 | 历史 | 项海阳 | 男 |
134 | 历史 | 韩佳妮 | 女 |
135 | 历史 | 崔顺利 | 女 |
136 | 历史 | 李雅闻 | 女 |
137 | 历史 | 阮祝萍 | 女 |
138 | 历史 | 曹淏月 | 女 |
139 | 历史 | 胡佳杰 | 男 |
140 | 历史 | 胡婉怡 | 女 |
141 | 历史 | 贾智超 | 男 |
142 | 历史 | 刘桑桑 | 女 |
143 | 历史 | 吕晨璟 | 女 |
144 | 历史 | 王晨辰 | 男 |
145 | 历史 | 吴雪筝 | 男 |
146 | 历史 | 武艳楠 | 女 |
147 | 历史 | 谢桠炜 | 女 |
148 | 历史 | 徐亚林 | 女 |
149 | 历史 | 岳佳妮 | 女 |
150 | 历史 | 章万磊 | 男 |
151 | 历史 | 赵薇 | 女 |
152 | 历史 | 邹海娟 | 女 |
153 | 历史 | 蔡梁杰 | 男 |
154 | 历史 | 方卉 | 女 |
155 | 历史 | 纪雪枫 | 女 |
156 | 历史 | 李道炜 | 男 |
157 | 历史 | 李鸿博 | 男 |
158 | 历史 | 李慧 | 女 |
159 | 历史 | 满振辉 | 男 |
160 | 历史 | 毛思齐 | 女 |
161 | 历史 | 王晨 | 女 |
162 | 历史 | 王一舟 | 男 |
163 | 历史 | 许朵 | 女 |
164 | 历史 | 杨松 | 男 |
165 | 历史 | 赵雨凡 | 女 |
166 | 历史 | 赵卓丹 | 女 |
167 | 历史 | 郭淑艳 | 女 |
168 | 历史 | 刁胜男 | 女 |
169 | 历史 | 黄淑颖 | 女 |
170 | 历史 | 郭荻 | 女 |
171 | 历史 | 陆勤洋 | 男 |
172 | 历史 | 周佳斌 | 男 |
173 | 历史 | 陶文华 | 男 |
174 | 历史 | 陈立 | 女 |
175 | 历史 | 陈睿豪 | 男 |
176 | 历史 | 廖文佳 | 女 |
177 | 历史 | 刘佳铭 | 女 |
178 | 历史 | 裘琢炜 | 男 |
179 | 历史 | 施捷航 | 男 |
180 | 历史 | 邢佳烨 | 女 |
181 | 历史 | 虞芳静 | 女 |
182 | 历史 | 张凤 | 女 |
183 | 历史 | 祝丹 | 女 |
184 | 历史 | 丁嫣 | 女 |
185 | 历史 | 李微 | 女 |
186 | 历史 | 张凡 | 男 |
187 | 历史 | 钟中 | 男 |
188 | 历史 | 吴宇翔 | 男 |
189 | 历史 | 李帆 | 女 |
190 | 历史 | 桑晓倩 | 女 |
191 | 历史 | 王舒婷 | 女 |
192 | 历史 | 王钰 | 男 |
193 | 历史 | 马雯 | 女 |
194 | 历史 | 岳极 | 男 |
195 | 历史 | 赵丹丹 | 女 |
196 | 历史 | 朱大为 | 男 |
197 | 轨道交通 | 潘海滨 | 男 |
198 | 轨道交通 | 王伟栋 | 男 |
199 | 轨道交通 | 刘明 | 男 |
200 | 化工 | 陈朱丹 | 女 |
201 | 化工 | 李陈钬 | 男 |
202 | 化工 | 陆星宇 | 男 |
203 | 化工 | 金秀秀 | 女 |
204 | 化工 | 王敏 | 男 |
205 | 化工 | 王炜杰 | 男 |
206 | 化工 | 赵舒宁 | 女 |
207 | 化工 | 樊海英 | 女 |
208 | 化工 | 任宇枫 | 男 |
209 | 药剂 | 石蔚华 | 女 |
210 | 药剂 | 陈楠 | 女 |
211 | 药剂 | 刘冰 | 女 |
212 | 药剂 | 郑思洁 | 女 |
213 | 机械 | 单光杰 | 男 |
214 | 机械 | 陈正 | 男 |
215 | 机械 | 胡敏烽 | 男 |
216 | 机械 | 鲍托 | 男 |
217 | 机械 | 陈刚 | 男 |
218 | 机械 | 陈旭初 | 男 |
219 | 机械 | 蒲涛 | 男 |
220 | 机械 | 谢汉钦 | 男 |
221 | 机械 | 熊亚军 | 男 |
备注:只按学科排序,排列不分先后,数学因符合条件报名人数不符合1:3开考比例,不予开考。
请以上入围人员关注开云电子(中国)官方网站官网,学校将于近期发布《开云电子(中国)官方网站2024年新教师测试通知》,具体测试时间和地点详见《测试通知》。请以上入围人员尽早准备以下材料,便于现场确认。
现场确认材料:
(1)“开云电子(中国)官方网站2024年新教师招聘报名表”纸质打印签名稿(详见2023年9月28日校园网公告);
(2)本人身份证、教师资格证(可2024年7月31日前取得);已毕业的,提供本科及以上各阶段学历学位证书(海外提供认证证书);未毕业的,提供前一学段的学历学位证书(海外提供认证证书),并提供现学段高校毕业生就业推荐表、三方协议或其他毕业学校、毕业时间、毕业专业相关佐证材料;个人在高校期间的成绩证明、各级各类个人荣誉证明等各类报名材料的原件。
现场确认时需由本人提供应聘材料原件,未按时参加现场审核者,视为自动放弃。
开云电子(中国)官方网站
2023年10月23日