开云电子(中国)官方网站关于拟推荐2019学年市政府奖学金受奖学生名单的公示
根据《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市促进教育发展配套政策的通知》(绍政办发〔2010〕98号)精神和市教育通知要求,严格依据《开云电子(中国)官方网站市政府奖学金评定办法》申报条件,在学生个人申报,班级推荐,各专业系评审,教务处、学生处审核的基础上,拟推荐胡安琪等164位同学申报2019学年市政府奖学金,现将名单予以公示。
公示时间为2020年7月17日至7月24日。
2019学年市政府奖学金受奖学生名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 年级及专业 | 序号 | 姓名 | 年级及专业 | |
1 | 胡安琪 | 17财贸1 | 31 | 孟贝安 | 19会计1 | |
2 | 黄钱晨 | 17财贸1 | 32 | 阮昕钰 | 19会计2 | |
3 | 季青青 | 17财贸2 | 33 | 安妮 | 19会计2 | |
4 | 钱水芳 | 17财贸2 | 34 | 丁语娟 | 19商务英语 | |
5 | 金婷 | 17财贸2 | 35 | 饶丽君 | 19商务英语 | |
6 | 梁京京 | 17财贸3班 | 36 | 黄梦域 | 19商助5年 | |
7 | 方文文 | 17会计3+2 | 37 | 杨洋 | 19商助5年 | |
8 | 王路萍 | 17会计3+2 | 38 | 汪炜 | 19建筑 | |
9 | 张帆 | 17商务英语3+2 | 39 | 魏柯奕 | 19建筑 | |
10 | 金珊思 | 17商务英语3+2 | 40 | 陈童瑶 | 19建筑 | |
11 | 王傲杰 | 18会计1 | 41 | 王莹 | 18建筑施工 | |
12 | 陶佳琳 | 18会计1 | 42 | 范雨婷 | 19建筑表现 | |
13 | 金琳霏 | 18会计2 | 43 | 柳键超 | 19建筑施工 | |
14 | 胡舒宁 | 18会计2 | 44 | 邵文倩 | 19建筑表现 | |
15 | 杨梦娜 | 18商务英语 | 45 | 徐钰炜 | 19造价5年1 | |
16 | 吕柯丽 | 18商务英语 | 46 | 胡利锋 | 19建筑表现 | |
17 | 黄佳颖 | 18会计3+2 | 47 | 鲁泽宇 | 19造价5年1 | |
18 | 丁文英 | 18会计3+2 | 48 | 徐海洋 | 19造价5年1 | |
19 | 张颖 | 18会计3+2 | 49 | 章程 | 17造价高考1 | |
20 | 林惠琴 | 18商务助理3+2 | 50 | 傅鸿宸 | 17造价5年 | |
21 | 张艳 | 18商务助理3+2 | 51 | 金寒雨 | 17造价5年 | |
22 | 林徐进 | 18商贸3+2 | 52 | 金佳露 | 18建筑表现 | |
23 | 叶杨铭 | 18商贸3+2 | 53 | 赵菡钦 | 17施工5年 | |
24 | 钟文洁 | 18商贸3+2 | 54 | 金燕芬 | 18建筑表现 | |
25 | 叶佳文 | 18商贸3+2 | 55 | 冯聪珑 | 17施工5年 | |
26 | 孙丹娜 | 19会计5年 | 56 | 王莉 | 18工程造价 | |
27 | 陈雨婷 | 19会计5年 | 57 | 陈祎钖 | 18工程造价 | |
28 | 蒋莹霞 | 19商英5年 | 58 | 葛金琳 | 18工程造价 | |
29 | 张改 | 19商英5年 | 59 | 魏飘然 | 18建筑表现 | |
30 | 张雨萌 | 19会计1 | 60 | 高伟楠 | 18建筑表现 | |
2019学年市政府奖学金受奖学生名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 年级及专业 | 序号 | 姓名 | 年级及专业 | |
61 | 陆雅雯 | 18建筑表现 | 91 | 陈怡 | 19城轨5年 | |
62 | 孙佳勇 | 18施工5年 | 92 | 明子怡 | 19物联5年 | |
63 | 俞子烨 | 18工程测量 | 93 | 宋卓伟 | 19物联5年 | |
64 | 张浩楠 | 19造价5年1 | 94 | 王华婷 | 19物联5年 | |
65 | 陆薇 | 18造价5年 | 95 | 王霞光 | 19物联5年 | |
66 | 高晓婷 | 18造价5年 | 96 | 金佳灿 | 19物联5年 | |
67 | 沈豪杰 | 17造价高考2 | 97 | 郦豪栋 | 17机电高考1 | |
68 | 樊书浩 | 17造价高考2 | 98 | 周军豪 | 17机电高考1 | |
69 | 沈梦婷 | 19造价5年1 | 99 | 骆铭 | 17机电高考1 | |
70 | 周雨凯 | 19造价5年1 | 100 | 陈彦宇 | 17机电高考1 | |
71 | 沈盼盼 | 19造价5年1 | 101 | 高源 | 19机电4班 | |
72 | 蔡欣怡 | 19造价5年1 | 102 | 徐晨灏 | 19机电4班 | |
73 | 徐晨阳 | 19施工5年 | 103 | 金杰成 | 19机电4班 | |
74 | 俞俊杰 | 19施工5年 | 104 | 孔奇桓 | 19机电4班 | |
75 | 俞荧玲 | 19造价5年2 | 105 | 沈世伟 | 19机电4班 | |
76 | 阮晨淞 | 19造价5年2 | 106 | 沈文杰 | 19机电4班 | |
77 | 陈哲 | 17施工5年 | 107 | 邵秦淼 | 19机电3班 | |
78 | 严贝麒 | 19工程造价 | 108 | 刘金源 | 19机电5年 | |
79 | 闾荣垒 | 18机电5年 | 109 | 邹绍轩 | 19机电5年 | |
80 | 潘明磊 | 18机电5年 | 110 | 潘佳煇 | 19机电5年 | |
81 | 戴笑寒 | 18机电1 | 111 | 蒋雯欣 | 18城轨信号 | |
82 | 付成帆 | 18机电1 | 112 | 陈亦钦 | 18城轨信号 | |
83 | 何浩然 | 18机电1 | 113 | 高文婷 | 18城轨信号 | |
84 | 许增涛 | 18机电1 | 114 | 刘显文 | 18城轨信号 | |
85 | 诸晟昊 | 18机电1 | 115 | 李东成 | 19机电2班 | |
86 | 徐凯悦 | 19城轨 | 116 | 戴一多 | 19机电2班 | |
87 | 胡佳雨 | 19城轨 | 117 | 许金栋 | 19机电2班 | |
88 | 方嘉栋 | 19机电1班 | 118 | 钟雯雯 | 17药剂5年 | |
89 | 王瑶 | 19城轨5年 | 119 | 高琴 | 17生物5年 | |
90 | 娄烨雯 | 19城轨5年 | 120 | 蒋丹妮 | 17分析高考 | |
2019学年市政府奖学金受奖学生名册 | ||||||
序号 | 姓名 | 年级及专业 | 序号 | 姓名 | 年级及专业 | |
121 | 林诗念 | 17药剂高考 | 151 | 陶思绮 | 19药剂2班 | |
122 | 王宏彬 | 17染整3+2 | 152 | 董宇杰 | 19药剂2班 | |
123 | 董惟帆 | 17纺织3+2 | 153 | 冯沈婷 | 19药剂2班 | |
124 | 孟嘉怡 | 18黄酒5年 | 154 | 陈佳红 | 19药剂1班 | |
125 | 郦飞扬 | 18药剂1班 | 155 | 潘诗雨 | 19药剂1班 | |
126 | 沈丹慧 | 18药剂1班 | 156 | 周涵楚 | 19药剂1班 | |
127 | 李哲恒 | 18药剂1班 | 157 | 简相雨 | 19中本一体化 | |
128 | 王震 | 18药剂1班 | 158 | 王子昊 | 19中本一体化 | |
129 | 倪佳辉 | 18中本一体化 | 159 | 贝宜桦 | 19中本一体化 | |
130 | 李乐怡 | 18中本一体化 | 160 | 洪明哲 | 19中本一体化 | |
131 | 马露露 | 18中本一体化 | 161 | 刘涛 | 19工业分析 | |
132 | 石凌峰 | 18中本一体化 | 162 | 顾佳杰 | 17造价高考1 | |
133 | 商迦力 | 18化工 | 163 | 杨科 | 17造价高考1 | |
134 | 单园园 | 18化工 | 164 | 马妞妞 | 18商务助理3+2 | |
135 | 唐冰玉 | 18药剂2班 | ||||
136 | 徐意 | 18药剂2班 | ||||
137 | 张子怡 | 18药剂2班 | ||||
138 | 金柯吉 | 18生物5年 | ||||
139 | 李佳凤 | 18生物5年 | ||||
140 | 杨紫璇 | 18生物5年 | ||||
141 | 高金晶 | 18染整纺织3+2 | ||||
142 | 俞傲雪 | 18染整纺织3+2 | ||||
143 | 潘秀锋 | 18染整纺织3+2 | ||||
144 | 邵楚楚 | 19工业分析 | ||||
145 | 章飞宇 | 19黄酒5年 | ||||
146 | 尹子阳 | 19黄酒5年 | ||||
147 | 张飞扬 | 19染整5年 | ||||
148 | 王毅 | 19染整5年 | ||||
149 | 章欣 | 19生物5年 | ||||
150 | 黄意丹 | 19生物5年 |
开云电子(中国)官方网站
2020年7月17日